实时更新 · 完整轮次 · 精准积分 · 球迷必看
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 04/12 02:45 | 安 安德莱赫特 | 2 : 1 | 亨 亨克 | 范登斯托克球场 |
| 28 | 04/12 20:30 | 布 布鲁日 | 3 : 0 | 标 标准列日 | 扬·布雷德尔球场 |
| 29 | 04/19 02:45 | 根 根特 | - | 安 安德莱赫特 | Ghelamco Arena |
| 29 | 04/20 20:00 | 亨 亨克 | - | 圣 圣吉罗斯 | 卢米纳斯球场 |
| 30 | 04/26 02:45 | 布 布鲁日 | - | 根 根特 | 扬·布雷德尔球场 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布 布鲁日 | 27 | 18 | 6 | 3 | +32 | 60 |
| 2 | 安 安德莱赫特 | 27 | 16 | 8 | 3 | +24 | 56 |
| 3 | 亨 亨克 | 27 | 15 | 7 | 5 | +19 | 52 |
| 4 | 圣 圣吉罗斯 | 27 | 14 | 8 | 5 | +17 | 50 |
| 5 | 根 根特 | 27 | 13 | 6 | 8 | +8 | 45 |
| 6 | 标 标准列日 | 27 | 10 | 9 | 8 | +2 | 39 |
| 16 | 科 科特赖克 | 27 | 5 | 5 | 17 | -22 | 20 |
| 17 | 奥 奥斯坦德 | 27 | 4 | 6 | 17 | -29 | 18 |
比利时甲级联赛常规赛18队进行双循环,前6名进入争冠组,后12名分为欧战组和保级组。赛程密集,附加赛决定冠军和欧战名额。最新赛程包含争冠关键战,实时更新。
布鲁日、安德莱赫特、亨克、标准列日及圣吉罗斯是争冠热门。根特、安特卫普同样具备搅局实力。关注比甲赛程,见证比利时足球的激情。
⚔️ 布鲁日 vs 安德莱赫特 争冠焦点
📣 比甲赛场火爆氛围